В спиральных компрессорах Danfoss сжатие газа производится двумя элементами, имеющими форму спиралей, которые расположены в верхней части компрессора над электродвигателем (см. рисунок).
Всасываемый газ поступает в компрессор через патрубок всасывания, обтекает кожух электродвигателя и входит в него через отверстия в нижней части кожуха. Масло, находящееся в газе, выделяется из него и падает на дно картера компрессора.
Газ проходит через электродвигатель, обеспечивая полное охлаждение компрессора во всех режимах работы. Пройдя через электродвигатель, газ попадает в спиральные элементы компрессора. Сразу над выходным каналом неподвижной спирали находится обратный клапан. Он предохраняет компрессор от обратного течения газа после его выключения. Пройдя обратный клапан, газ уходит из компрессора через патрубок нагнетания.
Компрессор имеет два спиральных элемента: подвижную и неподвижную спирали. Центр подвижной спирали описывает окружность вокруг центра неподвижной спирали. Это движение создает небольшие камеры с атия между двумя спиральными элементами.
Всасываемый газ низкого давления захватывается периферийной камерой по мере ее образования. При дальнейшем движении подвижная спираль отсекает камеру от полости всасывания, и эта камера уменьшается в объеме по мере перемещения к центру спирали. Максимальное сжатие газа происходит, когда камера достигает центра, где располагается выходной канал линии нагнетания.
Это происходит после трех полных витков подвижной спирали. Процесс сжатия – непрерывный процесс. Когда газ сжимается на втором витке, в спирали входит другая порция газа, в то время как предыдущая уже уходит в линию нагнетания.
Характеристики компрессоров при 50 Гц
Модель | Номин. произв. при 60 Гц, тонн |
Номина- льная холодо- произв-сть |
Потребл. мощн., кВт |
Максим. потребл. ток, А |
Эффектив- ность |
Звуковая мощность, дБА |
Описан. объем см3/об |
Объемн. произв. м3/ч |
Объем заправл. масла, дм3 |
Вес нетто, кг |
|||
Вт | БТЕ/ч | COP Вт/Вт |
EER БТЕ/ч/Вт |
||||||||||
R22 | SM084 | 7 | 24600 | 84000 | 7.38 | 17 | 3.34 | 11.4 | 75 | 114.5 | 24.05 | 3.3 | 72 |
SM090 | 7.5 | 26400 | 90000 | 7.82 | 17 | 3.37 | 11.5 | 75 | 120.5 | 25.31 | 3.3 | 72 | |
SM100 | 8 | 27500 | 94000 | 8.14 | 19 | 3.38 | 11.5 | 75 | 127.2 | 26.71 | 3.3 | 72 | |
SM115 | 9.5 | 28000 | 95600 | 8.31 | 25 | 3.37 | 11.5 | 76 | 155.0 | 26.97 | 3.8 | 80 | |
SM120 | 10 | 30100 | 102800 | 8.96 | 29 | 3.36 | 11.5 | 75 | 166.6 | 28.99 | 3.3 | 80 | |
SM125 | 10 | 30100 | 102800 | 8.93 | 25 | 3.37 | 11.5 | 76 | 166.6 | 28.99 | 3.8 | 80 | |
SM148 | 12 | 36100 | 123100 | 10.80 | 32 | 3.34 | 11.4 | 79 | 199.0 | 34.60 | 3.6 | 86 | |
SM160 | 13 | 39100 | 133500 | 11.60 | 29 | 3.37 | 11.5 | 79.5 | 216.6 | 37.69 | 4.0 | 94 | |
SM161 | 13 | 39000 | 133200 | 11.59 | 32 | 3.37 | 11.5 | 79.5 | 216.6 | 37.69 | 3.6 | 86 | |
SM175 | 14 | 42000 | 143400 | 12.46 | 35 | 3.37 | 11.5 | 80 | 233.0 | 40.54 | 6.2 | 103 | |
SM185 | 15 | 45500 | 155300 | 13.62 | 35 | 3.34 | 11.4 | 80 | 249.9 | 43.48 | 6.2 | 103 | |
SY240 | 20 | 61200 | 208700 | 18.20 | 50 | 3.36 | 11.5 | 82 | 347.8 | 60.50 | 8.0 | 160 | |
SY300 | 25 | 78200 | 267000 | 22.83 | 69 | 3.43 | 11.7 | 82 | 437.5 | 76.10 | 8.0 | 160 | |
SY380 | 30 | 92000 | 313900 | 26.82 | 72 | 3.43 | 11.7 | 85 | 531.2 | 92.40 | 8.4 | 163 | |
R407C | SZ084 | 7 | 19300 | 66000 | 6.13 | 17 | 3.15 | 10.7 | 73 | 114.5 | 19.92 | 3.3 | 72 |
SZ090 | 7.5 | 20400 | 69600 | 6.45 | 17 | 3.16 | 10.8 | 73 | 120.5 | 20.97 | 3.3 | 72 | |
SZ100 | 8 | 21600 | 73700 | 6.84 | 19 | 3.15 | 10.8 | 73 | 127.2 | 22.13 | 3.3 | 72 | |
SZ110 | 9 | 24600 | 84000 | 7.76 | 20 | 3.17 | 10.8 | 77 | 144.2 | 25.09 | 3.3 | 80 | |
SZ115 | 9.5 | 26900 | 91700 | 8.49 | 25 | 3.16 | 10.8 | 78 | 155.0 | 26.97 | 3.8 | 80 | |
SZ120 | 10 | 28600 | 97600 | 8.98 | 29 | 3.18 | 10.9 | 77 | 166.6 | 28.99 | 3.3 | 80 | |
SZ125 | 10 | 28600 | 97500 | 8.95 | 25 | 3.19 | 10.9 | 78 | 166.6 | 28.99 | 3.8 | 80 | |
SZ148 | 12 | 35100 | 119800 | 10.99 | 32 | 3.19 | 10.9 | 80.5 | 199.0 | 34.60 | 3.6 | 86 | |
SZ160 | 13 | 37600 | 128200 | 11.58 | 29 | 3.24 | 11.1 | 80.5 | 216.6 | 37.69 | 4.0 | 94 | |
SZ161 | 13 | 37900 | 129500 | 11.83 | 32 | 3.21 | 10.9 | 80.5 | 216.6 | 37.69 | 3.6 | 86 | |
SZ175 | 14 | 40100 | 136900 | 12.67 | 35 | 3.17 | 10.8 | 81 | 233.0 | 40.54 | 6.2 | 103 | |
SZ185 | 15 | 43100 | 147100 | 13.62 | 35 | 3.16 | 10.8 | 81 | 249.9 | 43.48 | 6.2 | 103 | |
SZ240 | 20 | 59100 | 201800 | 18.60 | 50 | 3.18 | 10.9 | 83.5 | 347.8 | 60.50 | 8.0 | 160 | |
SZ300 | 25 | 72800 | 248300 | 22.70 | 69 | 3.20 | 10.9 | 84 | 437.5 | 76.10 | 8.0 | 160 | |
SZ380 | 30 | 89600 | 305900 | 27.60 | 72 | 3.25 | 11.1 | 86.5 | 531.2 | 92.40 | 8.4 | 163 |
COP = Холодильный коэффициент
EER = Степень энергетической эффективности
Стандартные условия испытаний
Компрессоры SM/SY |
Компрессоры SZ |
|
Хладагент | R22 | R407C |
Частота | 50 Гц | 50 Гц |
Стандартные условия эксплуатации | Стандартные условия ARI | - |
Температура кипения | 7.2 °C | 7.2 °C (точка росы) |
Температура конденсации | 54.4 °C | 54.4 °C (точка росы) |
Переохлаждение | 8.3 K | 8.3 K |
Перегрев | 11.1 K | 11.1 K |
Данные могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения более подробной информации и таблиц производительности обращайтесь к интернет-системе подбора технической документации: www.cc.danfoss.com/odsg
Патрубки всасывания и нагнетания
Соединение под пайку |
Соединение типа «ротолок» |
Переходник под пайку |
||
SM / SZ 084 | Всас. патрубок | 1’’ 1/8 | - | - |
Нагнет. патрубок | 3/4’’ | - | - | |
SM / SZ 090 | Всас. патрубок | 1’’ 1/8 | - | - |
Нагнет. патрубок | 3/4’’ | - | - | |
SM / SZ 100 | Всас. патрубок | 1’’ 1/8 | - | - |
Нагнет. патрубок | 3/4’’ | - | - | |
SM / SZ 110 | Всас. патрубок | 1’’ 3/8 | - | - |
Нагнет. патрубок | 7/8’’ | - | - | |
SM / SZ 115 | Всас. патрубок | 1’’ 3/8 | 1’’ 3/4 | 1’’ 1/8 |
Нагнет. патрубок | 7/8’’ | 1’’ 1/4 | 3/4’’ | |
SM / SZ 120 | Всас. патрубок | 1’’ 3/8 | - | - |
Нагнет. патрубок | 7/8’’ | - | - | |
SM / SZ 125 | Всас. патрубок | 1’’ 3/8 | 1’’ 3/4 | 1’’ 1/8 |
Нагнет. патрубок | 7/8’’ | 1’’ 1/4 | 3/4’’ | |
SM / SZ 148 | Всас. патрубок | 1’’ 3/8 | - | - |
Нагнет. патрубок | 7/8’’ | - | - | |
SM / SZ 161 | Всас. патрубок | 1’’ 3/8 | - | - |
Нагнет. патрубок | 7/8’’ | - | - | |
SM / SZ 160 | Всас. патрубок | 1’’ 5/8 | 2’’ 1/4 | 1’’ 3/8 |
Нагнет. патрубок | 1’’ 1/8 | 1’’ 3/4 | 7/8’’ | |
SM / SZ 175 | Всас. патрубок | 1’’ 5/8 | 2’’ 1/4 | 1’’ 3/8 |
Нагнет. патрубок | 1’’ 1/8 | 1’’ 3/4 | 7/8’’ | |
SM / SZ 185 | Всас. патрубок | 1’’ 5/8 | 2’’ 1/4 | 1’’ 3/8 |
Нагнет. патрубок | 1’’ 1/8 | 1’’ 3/4 | 7/8’’ | |
SY / SZ 240 | Всас. патрубок | 1’’ 5/8 | 2’’ 1/4 | 1’’ 5/8 |
Нагнет. патрубок | 1’’ 1/8 | 1’’ 3/4 | 1’’ 1/8 | |
SY / SZ 300 | Всас. патрубок | 1’’ 5/8 | 2’’ 1/4 | 1’’ 5/8 |
Нагнет. патрубок | 1’’ 1/8 | 1’’ 3/4 | 1’’ 1/8 | |
SY / SZ 380 | Всас. патрубок | 2’’ 1/8 | - | - |
Нагнет. патрубок | 1’’ 3/8 | - | - |
Смотровое стекло для контроля уровня масла
Все компрессоры Performer оснащены смотровым стеклом для определения уровня и состояния масла, заправленного в картер компрессора.
Шредер-клапан
Штуцер для заправки масла и установки манометра представляют собой соединение под отбортовку ODP ¼” со встроенным шредер-клапаном.
Штуцер для слива масла
Для слива масла из картера компрессора при его замене или проведении испытаний существует штуцер с трубкой, протянутой ко дну компрессора для более эффективного слива масла. Штуцер снабжен внутренней резьбой ODF ¼” NPT.
Примечание: Сливать масло через всасывающие патрубки компрессоров SY/SZ 240-380 не разрешается.
Мodel | Nominal tons 60 Hz |
Nominal cooling capacity |
Power input |
COP | E.E.R. | Swept volume |
Displace- ment1 |
Oil charge |
Net weight2 |
||
TR | W | Btu/h | kW | W/W | Btu/h/W | cm3/rev | m3/h | dm3 | kg | ||
50 Hz | SH090 | 7.5 | 22300 | 76100 | 7.19 | 3.10 | 10.59 | 88.40 | 15.40 | 3.0 | 58.0 |
SH105 | 9 | 26850 | 91600 | 8.47 | 3.17 | 10.80 | 103.50 | 18.00 | 3.3 | 64.0 | |
SH120 | 10 | 30000 | 102200 | 9.46 | 3.17 | 10.80 | 116.90 | 20.30 | 3.3 | 64.0 | |
SH140 | 12 | 34700 | 118400 | 10.86 | 3.19 | 10.90 | 133.00 | 23.12 | 3.3 | 67.0 | |
SH161 | 13 | 38800 | 132400 | 12.15 | 3.19 | 10.90 | 151.70 | 26.40 | 3.3 | 69.0 | |
SH184 | 15 | 44650 | 152500 | 13.73 | 3.25 | 11.10 | 170.30 | 29.60 | 3.6 | 71.5 | |
SH180 | 15 | 44000 | 150300 | 13.73 | 3.21 | 10.95 | 170.20 | 29.60 | 6.7 | 106.0 | |
SH240 | 20 | 60400 | 206300 | 18.77 | 3.22 | 11.00 | 227.60 | 39.60 | 6.7 | 108.0 | |
SH300 | 25 | 77300 | 264000 | 24.01 | 3.22 | 11.00 | 285.50 | 49.70 | 6.7 | 153.0 | |
SH380 | 30 | 90400 | 308700 | 28.19 | 3.21 | 10.95 | 345.00 | 60.00 | 7.2 | 164.0 | |
60 Hz | SH090 | 7.5 | 27100 | 92500 | 8.57 | 3.16 | 10.79 | 88.40 | 18.60 | 3.0 | 58.0 |
SH105 | 9 | 32100 | 109500 | 9.96 | 3.22 | 11.00 | 103.50 | 21.80 | 3.3 | 64.0 | |
SH120 | 10 | 36800 | 125400 | 11.25 | 3.27 | 11.15 | 116.90 | 24.60 | 3.3 | 64.0 | |
SH140 | 12 | 42300 | 144300 | 12.94 | 3.27 | 11.15 | 133.00 | 27.90 | 3.3 | 67.0 | |
SH161 | 13 | 47200 | 160900 | 14.43 | 3.27 | 11.15 | 151.70 | 31.90 | 3.3 | 69.0 | |
SH184 | 15 | 54000 | 184400 | 16.45 | 3.28 | 11.20 | 170.30 | 35.80 | 3.6 | 71.5 | |
SH180 | 15 | 53700 | 183400 | 16.45 | 3.27 | 11.15 | 170.20 | 35.70 | 6.7 | 106.0 | |
SH240 | 20 | 73500 | 251000 | 22.48 | 3.27 | 11.15 | 227.60 | 47.80 | 6.7 | 108.0 | |
SH300 | 25 | 93000 | 317600 | 28.71 | 3.24 | 11.05 | 285.50 | 60.00 | 6.7 | 153.0 | |
SH3803 | 30 | 109600 | 374300 | 34.02 | 3.22 | 11.00 | 345.00 | 72.30 | 7.2 | 164.0 |
1 - Displacement at nominal speed: 2900 rpm at 50 Hz, 3500 rpm at 60 Hz
2 - Net weight with oil charge
3 - Available in 2010
TR: Ton of Refrigeration EER: Energy Efficiency Ratio COP: Coefficient Of Performance |
Standard rating conditions: ARI standard Refrigerant: R410A
|
Evaporating temperature: 7.2 °C Condensing temperature: 54.4 °C
|
Superheat: 11.1 K Subcooling: 8.3 K
|
Subject to modification without prior notification.
For full data details and capacity tables refer to Online Datasheet Generator: www.danfoss.com/odsg
Мodel | Nominal tons 60 Hz |
Nominal cooling capacity |
Power input |
COP | E.E.R. | Swept volume |
Displace- ment1 |
Oil charge |
Net weight2 |
||
TR | W | Btu/h | kW | W/W | Btu/h/W | cu.in/rev | cu.ft/h | oz | lbs | ||
50 Hz | SH090 | 7.5 | 22300 | 76100 | 7.19 | 3.10 | 10.59 | 5.39 | 544 | 101.89 | 128 |
SH105 | 9 | 26850 | 91600 | 8.47 | 3.17 | 10.80 | 6.32 | 636 | 112.08 | 141 | |
SH120 | 10 | 30000 | 102200 | 9.46 | 3.17 | 10.80 | 7.13 | 717 | 112.08 | 141 | |
SH140 | 12 | 34700 | 118400 | 10.86 | 3.19 | 10.90 | 8.12 | 816 | 112.08 | 148 | |
SH161 | 13 | 38800 | 132400 | 12.15 | 3.19 | 10.90 | 9.26 | 932 | 112.08 | 152 | |
SH184 | 15 | 44650 | 152500 | 13.73 | 3.25 | 11.10 | 10.39 | 1045 | 122.26 | 158 | |
SH180 | 15 | 44000 | 150300 | 13.73 | 3.21 | 10.95 | 10.39 | 1045 | 227.55 | 234 | |
SH240 | 20 | 60400 | 206300 | 18.77 | 3.22 | 11.00 | 13.89 | 1398 | 227.55 | 238 | |
SH300 | 25 | 77300 | 264000 | 24.01 | 3.22 | 11.00 | 17.42 | 1755 | 227.55 | 337 | |
SH380 | 30 | 90400 | 308700 | 28.19 | 3.21 | 10.95 | 21.05 | 2119 | 244.53 | 362 | |
60 Hz | SH090 | 7.5 | 27100 | 92500 | 8.57 | 3.16 | 10.79 | 5.39 | 657 | 101.89 | 128 |
SH105 | 9 | 32100 | 109500 | 9.96 | 3.22 | 11.00 | 6.32 | 770 | 112.08 | 141 | |
SH120 | 10 | 36800 | 125400 | 11.25 | 3.27 | 11.15 | 7.13 | 869 | 112.08 | 141 | |
SH140 | 12 | 42300 | 144300 | 12.94 | 3.27 | 11.15 | 8.12 | 985 | 112.08 | 148 | |
SH161 | 13 | 47200 | 160900 | 14.43 | 3.27 | 11.15 | 9.26 | 1127 | 112.08 | 152 | |
SH184 | 15 | 54000 | 184400 | 16.45 | 3.28 | 11.20 | 10.39 | 1264 | 122.26 | 158 | |
SH180 | 15 | 53700 | 183400 | 16.45 | 3.27 | 11.15 | 10.39 | 1261 | 227.55 | 234 | |
SH240 | 20 | 73500 | 251000 | 22.48 | 3.27 | 11.15 | 13.89 | 1688 | 227.55 | 238 | |
SH300 | 25 | 93000 | 317600 | 28.71 | 3.24 | 11.05 | 17.42 | 2119 | 227.55 | 337 | |
SH3803 | 30 | 109600 | 374300 | 34.02 | 3.22 | 11.00 | 21.05 | 2553 | 244.53 | 362 |
1 - Displacement at nominal speed: 2900 rpm at 50 Hz, 3500 rpm at 60 Hz
2 - Net weight with oil charge
3 - Available in 2010
TR: Ton of Refrigeration EER: Energy Efficiency Ratio COP: Coefficient Of Performance |
Standard rating conditions: ARI standard Refrigerant: R410A
|
Evaporating temperature: 45 °F Condensing temperature: 130 °F
|
Superheat: 20 °F Subcooling: 15 °F
|
Subject to modification without prior notification.
For full data details and capacity tables refer to Online Datasheet Generator: www.danfoss.com/odsg
Авторизованный сервисный центр промышленного холодильного оборудования, © 2013-2017
тел.: +7 (495) 797 14 64 / e-mail: info@holod-master.ru