Теплообменники используются в холодильной технике в качестве конденсаторов, испарителей или других, специальных применениях. Danfoss предлагает широкий модельный ряд теплообменников для использования в модульных системах, базирующихся на комплектующих высокого качества. Вы можете выбирать производительность и присоединительные патрубки, в соответствии с Вашими условиями.
Danfoss является ведущим мировым производителем приборов автоматики, линейных компонентов и компрессоров для холодильной техники и систем кондиционирования воздуха. Мы расширили предлагаемый нами ассортимент продукции, добавив паянные пластинчатые теплоообменники, разработанные для широкого диапазона применений.
Наш модельный ряд паянных пластинчатых теплообменников обладает следующими основными характеристиками:
Паянные пластинчатые теплообменники Danfoss могут быть выполнены под заказ, под Ваши специфические условия. Это высококачественный продукт, соответствующий Вашим ожиданиям с полной поддержкой Danfoss.
Данные, указанные в этом каталоге, помогут Вам выбрать нужный теплообменник, соответствующий Вашим требованиям. Для получения дополнительной информации обращайтесь к представителю компании Danfoss в Вашем регионе.
Характеристики | B3-012 | B3-014 | B3-014B | B3-014C | B3-014D | B3-020 |
Холодопроизводительность, кВт | 0,5 - 4 | 0,5 - 5 | 0,5 - 5 | 0,5 - 5 | 0,5 - 5 | 2 - 10 |
Площадь теплообменной поверхности, м2 (n - количество пластин) |
(n-2)x0.012 | (n-2)x0.014 | (n-2)x0.014 | (n-2)x0.014 | (n-2)x0.014 | (n-2)x0.022 |
Допустимый температурный диапазон, 0С | -195/+200 | -195/+200 | -195/+200 | -195/+200 | -195/+200 | -195/+200 |
Стандартное рабочее давление, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Повышенное рабочее давление, бар | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Давление испытания, бар | 15/45 | 15/60 | 15/45 | 15/45 | 15/45 | 15/45 |
Дистрибьютор | - | - | - | - | - | - |
Двухконтурный | - | - | - | - | - | - |
Тип канала | H | H,L,M | H | H | H | H,L,M |
Макс. количество пластин | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 60 |
Высота/Ширина, мм 1) | 186/72 | 207/77 | 193/83 | 193/83 | 208/79 | 314/72 |
Масса, кг (n - количество пластин) | 0.6+0.044n | 0.7+0.06n | 0.4+0.06n | 0.4+0.06n | 0.7+0.06n | 1.1+0.09n |
Максимальный размер патрубков под сварку2) | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" |
Максимальный размер резьбового патрубка2) | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Стандартный материал пластин3) | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 316L |
Материал припоя | Медь или никель |
Медь или никель |
Медь | Медь | Медь | Медь или никель |
1) Более подробная информация по размерам и эскизы теплообменников см. далее.
2) Номенклатура присоединительных патрубков см. далее в таблице.
3) SMO 254 или AISI 316L по запросу.
Типы пластин Тепловые характеристики теплообменников BPHE зависят от типа пластин, которые установлены внутри теплообменников.
Пластины типа H имеют ребра, расположенные под острым углом. Такое расположение ребер уменьшает потери давления при прохождении теплоносителя через теплообменник, но снижает турбулентность потока и теплопередающие характеристики теплообменника.
Пластины типа M сочетают в себе свойства пласти типа L и H. Такое решение подходит для установок, в которых изменение температуры в одном теплоносителе намного больше, чем в другом изменение температуры в другом теплоносителе.
|
Маркировка теплообменников типа BPHE
Пластины типа H-M-L
|
B3-027 | B3-030 | B3-048 | B3-052 | B3-095 | B3-113 | B3-136 | B3-210 | B3-260 |
5 - 15 | 3 - 30 | 30 - 80 | 10 - 60 | 30 - 200 | 60 - 200 | 60 - 200 | 150 - 450 | 150 - 500 |
(n-2)x0.026 | (n-2)x0.030 | (n-2)x0.048 | (n-2)x0.050 | (n-2)x0.095 | (n-2)x0.113 | (n-2)x0.136 | (n-2)x0.21 | (n-2)x0.026 |
-196/+200 | -196/+200 | -196/+200 | -196/+200 | -196/+200 | -196/+200 | -196/+200 | -196/+200 | -196/+200 |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 |
45 | 45 | 40 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | - |
45/67.5 | 45/67.5 | 45/60 | 45/67.5 | 45/67.5 | 45/60 | 45/60 | 45/60 | 37.5 |
- | Да | Да | Да | Да | Да | - | Да | - |
- | - | Да | - | - | Да | - | Да | - |
H,L,M | H | H | H,L,M | H,L,M | H | H | H | H |
311/111 | 352/95 | 390/195 | 527/111 | 617/192 | 490/250 | 490/250 | 739/322 | 798/363 |
1.2+0.13n | 1+0.09n | 1.8+0.23n | 1.8+0.23n | 4.6+0.41n | 6.5+0.38n | 6.5+0.38n | 13+0.8n | 13.5/0.97n |
1 3/8" | 1 3/8" | 1 5/8" | 1 5/8" | 2 1/8" | 2 5/8" | 3" | 3 1/8" | 4" |
1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/4" | 2" | 2 1/2" | 3" | 3 1/8" | 4" |
AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L |
Медь или никель |
Медь | Медь | Медь или никель |
Медь или никель |
Медь | Медь | Медь | Медь |
Тип | Код | Вну- трен- ний раз- мер |
Внеш- ний диа- метр, мм |
Длин- на, мм |
При- сое- дине- ние |
Резь- ба |
B3-012 B3-014 B3-014B B3-014C B3-014D B3-020 |
B3-027 B3-030 |
B3-048 | B3-052 | B3-095 | B3-113 | B3-136 | B3-210 | B3-210 | |
дю- йм |
мм | |||||||||||||||
H1/4 | 52 | 1/4 | 6,5 | 11 | 29 | Пайка | -0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
H3/8 | 1 | 3/8 | 9,8 | 14 | 29 | Пайка | -0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
H1/2 | 2 | 1/2 | 12,8 | 17 | 29 | Пайка | -0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
H5/8 | 3 | 5/8 | 16,2 | 20 | 29 | Пайка | -0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
H3/4A | 58 | 3/4 | 19,2 | 24 | 29 | Пайка | -0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
H7/8 | 6 | 7/8 | 22,3 | 28 | 29 | Пайка | -0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
H1 1/8A | 59 | 1 1/8 | 28,7 | 33 | 29 | Пайка | -0 | -0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
H32A | 56 | X | 32 | 37 | 29 | Пайка | -0 | -0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
H1 3/8A | 12 | 1 3/8 | 35,3 | 40 | 29 | Пайка | -0 | -0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
H1 5/8A | 16 | 1 5/8 | 41,5 | 47 | 29 | Пайка | -0 | -0 | -0 | X | X | X | X | X | X | X |
H1 5/8A | 17 | 1 5/8 | 42,1 | 47 | 29 | Пайка | -0 | -0 | -0 | X | X | X | X | X | X | X |
H2 1/8A | 72 | 2 1/8 | 54,1 | 60 | 29 | Пайка | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | X | X | X | X | X |
H3/8A | 63 | 3/8 | 9,8 | 14 | 25 | Пайка | -0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
H1/2D | 78 | 1/2 | 12,8 | 17 | 25 | Пайка | -0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
H5/8A | 85 | 5/8 | 16,2 | 20 | 25 | Пайка | -0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
H3/4B | 101 | 3/4 | 19,2 | 24 | 20 | Пайка | -0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
H1 5/8D | 194 | 1 5/8 | 42,1 | 47 | 40 | Пайка | -0 | -0 | -0 | X | X | X | X | X | X | X |
H2 1/8C | 195 | 2 1/8 | 54,1 | 60 | 40 | Пайка | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | X | X | X | X | X |
H2 1/8D | 187 | 2 1/8 | 54,1 | 60 | 40 | Пайка | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | X | X | X | X | X |
H2 5/8B | 190 | 2 5/8 | 67 | 73 | 52 | Пайка | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | X | X | X | X |
H2 3/4B | 196 | 2 3/4 | 70 | 78 | 52 | Пайка | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | X | X | X |
H1 3/8E | 193 | 1 3/8 | 35,3 | 40 | 40 | Пайка | -0 | -0 | -0 | X | X | X | X | X | X | X |
H1/4A | 86 | 1/4 | 6,5 | 11 | 25 | Пайка | -0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
N1/2C | 35 | R1/2 | X | 27 | 29 | DIN | Внутр. | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
N3/4C | 43 | R3/4 | X | 30 | 29 | DIN | Внутр. | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
N1B | 109 | R1 | X | 40 | 29 | DIN | Внутр. | -0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
N1/2 | 25 | G1/2 | X | 27 | 29 | BSP | Внутр. | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
N3/4 | 28 | G3/4 | X | 33 | 29 | BSP | Внутр. | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
N1 | 29 | G1 | X | 40 | 29 | BSP | Внутр. | -0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
N3/4A | 41 | NPT3/4 | X | 30 | 29 | NPT | Внутр. | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
N1C | 124 | NPT1 | X | 33 | 29 | NPT | Внутр. | -0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
L1/2D | 84 | X | 15,5 | R1/2 | 17 | DIN | Внеш. | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
L3/4I | 93 | X | 20 | R3/4 | 15 | DIN | Внеш. | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
L1/2C | 73 | X | 15,5 | G1/2 | 17 | BSP | Внеш. | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
L3/4F | 74 | X | 20 | G3/4 | 15 | BSP | Внеш. | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
L1/2E | 90 | X | 13 | NPT1/2 | 20 | NPT | Внеш. | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
L3/4H | 89 | X | 16 | NPT3/4 | 20 | NPT | Внеш. | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
N1/2F | 184 | G1/2 | X | 27 | 25 | BSP | Внутр. | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
L3/4B | 30 | X | 16 | R3/4 | 29 | DIN | Внеш. | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
L1A | 31 | X | 23 | R1 | 29 | DIN | Внеш. | -0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
L1 1/4C | 33 | X | 30 | R1 1/4 | 29 | DIN | Внеш. | -0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
L1 1/2A | 34 | X | 36 | R1 1/2 | 29 | DIN | Внеш. | -0 | -0 | X | -0 | X | X | X | X | X |
L2 | 71 | X | 49 | R2 | 48 | DIN | Внеш. | -0 | -0 | -0 | -0 | X | X | X | X | X |
L3/4 | 19 | X | 16 | G3/4 | 29 | BSP | Внеш. | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
L1 | 21 | X | 23 | G1 | 29 | BSP | Внеш. | -0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
L1 1/4A | 23 | X | 30 | G1 1/4 | 29 | BSP | Внеш. | -0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
L1 1/2 | 24 | X | 36 | G1 1/2 | 29 | BSP | Внеш. | -0 | -0 | X | -0 | X | X | X | X | X |
L2A | 79 | X | 49 | G2 | 48 | BSP | Внеш. | -0 | -0 | -0 | -0 | X | X | X | X | X |
L3/4C | 37 | X | 16 | NPT3/4 | 29 | NPT | Внеш. | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
L1 1/4F | 137 | X | 30 | NPT1 | 29 | NPT | Внеш. | -0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
L1B | 38 | X | 23 | NPT1 | 29 | NPT | Внеш. | -0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
L1 1/2B | 39 | X | 36 | NPT1 1/2 | 29 | NPT | Внеш. | -0 | -0 | X | -0 | X | X | X | X | X |
L2B | 99 | X | 49 | NPT2 | 48 | NPT | Внеш. | -0 | -0 | -0 | -0 | X | X | X | X | X |
NNPT1/4 | 108 | NPT1/4 | -0 | 20 | 29 | NPT | Внутр. | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
L3C | 192 | X | 78 | G3 | 52 | BSP | Внеш. | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | X | X | X |
L3D | 199 | X | 78 | NPT3 | 52 | NPT | Внеш. | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | X | X | X |
L3E | 200 | X | 78 | R3 | 52 | DIN | Внеш. | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | X | X | X |
H3 1/8D | 189 | 3 1/8 | 78 | 89 | 52 | Хомут (victaulic) |
Внеш. | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | X | X |
H4 | 134 | 4 | 102 | 112 | 52 | Хомут (victaulic) |
Внеш. | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | X |
NPT – национальная трубная резьба R: Стандарт DIN, уплотнение по резьбе G/BSP: Стандарт DIN (ISO 28/1), уплотнение по поверхности.
Авторизованный сервисный центр промышленного холодильного оборудования, © 2013-2017
тел.: +7 (495) 797 14 64 / e-mail: info@holod-master.ru